Осуществим инсталляцию любой сложности! Наши сертифицированные инженеры установят и настроят оборудование, произведут интеграцию со смежными системами, подготовят документацию.
IP-камера HiWatch DS-I253L (2.8 мм)
Нужна профессиональная консультация по подбору оборудования?
Заказать обратный звонок
2 Мп (1920×1080) IP-камера HiWatch DS-I253L (2.8 мм) адаптирована к работе на улице вне зависимости от времени года: рабочие температуры — -40 °C… +60 °C, защита корпуса от пыли и влаги соответствует стандарту IP67.
- Производитель:
- Модель:DS-I253L (2.8 mm)
- Артикул:311314054
- Доступно:Есть в наличии10
2Мп уличная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu
1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 107°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; ROI, коридорный режим, 3D DNR; HLC, B
Камера | |
Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл) |
Крепление объектива | M12 |
Объектив | 2.8 мм, по горизонтали: 107°, по вертикали: 56°, по диагонали: 127° 4 мм, по горизонтали: 84°, по вертикали: 45°, по диагонали: 99° |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Регулировка углаустановки | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |
Улучшение изображения | Цифровой WDR |
Объектив | |
Тип апертуры | Фиксированная |
Апертура | F1.0 |
Глубина фокуса | 2.8 мм: от 1.7 и до ∞. 4 мм: от 2.1 м до ∞ |
Сжатие | |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.265 | Main Profile |
Профиль H.264 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
Функциональность | |
Обнаружение движения | Обнаружение движения, исключения (несанкционированный вход) |
Изображение | |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Переключение день/ночь | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE8, IE9, IE10, IE11 Локальные службы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
ROI | 1 фиксированная область для основного потока |
Подсветка | |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Подсветка | Белый |
Дальность подсветки белым светом | До 30 м |
Сеть | |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE8, IE9, IE10, IE11 Локальные службы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Интерфейс | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Основное | |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 %, PoE: 802.3af, тип 1 класс 3, защита от обратной полярности |
Материал корпуса | Основная часть: металл; внешний корпус: пластик |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.30 А, макс. 3.6 Вт PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.20 до 0.10 А, макс. 4.5 Вт |
Размеры | Ø 105.4 × 99.1 мм (4.1 × 3.9″) |
Вес | Приблиз. 340 г |
Сертификаты | |
Стандарты EMC | FCC (47 CFR часть 15, подраздел B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Стандарты по защите | Защита от попадания влаги и пыли: IP67 (IEC 60529-2013) |
- ✅ IP-камера HiWatch DS-I253L (2.8 мм) купить в интернет-магазине
- ✅ DS-I253L (2.8 mm) цена - 8 990 р. руб.
- ✅ IP-камера HiWatch DS-I253L (2.8 мм) в Краснодар
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.